產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
光纜型號(hào) | 光纜尺寸 | 光纜重量 | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 | 護(hù)套材料 |
MPC-X1-VX2-02Bn | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
MPC-X1-VX2-04Bn | 4.9±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
MPC-X1-VX2-06Bn | 5.1±0.25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
MPC-X1-VX2-08Bn | 5.6±0.25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
MPC-X1-VX2-10Bn | 5.8±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
MPC-X1-VX2-12Bn | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
MPC-G-ZX2-02Bn | 3.2±0.25 | 10 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
MPC-G-ZX2-04Bn | 4.8±0.25 | 18 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
MPC-G-ZX2-06Bn | 5.1±0.25 | 22.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
MPC-G-ZX2-08Bn | 5.6±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
MPC-G-ZX2-10Bn | 5.8±0.25 | 32.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
MPC-G-ZX2-12Bn | 6.2±0.25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
工廠一景