結(jié)構(gòu)
0.9mm光纖芯線
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單模 | 多模 | |||
纖芯/模場(chǎng)直徑 | 9.2±0.4μm @1310nm | 50±3μm | 62.5±3μm | ||
包層直徑 | 125±1μm | 125±2μm | 125±2μm | ||
保護(hù)層外徑 | 245±10μm | 245±10μm | 245±10μm | ||
PVC被覆層 | 外徑 | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | |
顏色 | 藍(lán) 橙 | ||||
金屬管鎧裝 | 材質(zhì) | 軟質(zhì)鋼絲 | |||
抗張?bào)w | 材質(zhì) | 凱伏拉線 | |||
外被覆 | 材質(zhì) | 耐燃PVC或低煙無(wú)毒料 | |||
顏色 | 藍(lán) | 橙 | 綠 | ||
光纜外徑 | A型 | 3.8mm | 3.8mm | 3.8mm | |
B型 | 3.0*6.1mm | 3.0*6.1mm | 3.0*6.1mm | ||
光纜概算重量 | A型 | 25Kg/Km | 25Kg/Km | 25Kg/Km | |
B型 | 38Kg/Km | 38Kg/Km | 38Kg/Km | ||
最大衰減值 | 0.4dB@ 1310nm | 3.0dB@ 850nm | 3.0dB@ 850nm | ||
工作溫度 | -30℃- +70℃ | ||||
允許彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)20倍光纜外徑 | ||||
允許拉升力 | 長(zhǎng)期 | ||||
抗壓力 | 長(zhǎng)期 |
應(yīng)用
1、光纖引線和跳接線
2、光通信設(shè)備機(jī)房、FTTH光配線架的光連接
3、 光學(xué)儀器和設(shè)備的光連接
工廠一景