結構型號
光纜型號 | 接入光纜Ⅰ-02~12 | 接入光纜-Ⅰ-14~24 |
光纜直徑 | 6.8±0.5mm | 7.8±0.5mm |
光纜重量 | 55.5kg/km | 67kg/km |
中心束管直徑 | 3.0mm | 4.0mm |
機械特性
允許拉伸力 | 長期 | 400N |
短期 | 1000N | |
允許壓扁力 | 長期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
彎曲半徑 | 動態(tài) | 20×D 光纜直徑 |
靜態(tài) | 10×D 光纜直徑 |
工廠一景
后臺-營銷-SEO-頭部優(yōu)化文字處修改
結構型號
光纜型號 | 接入光纜Ⅰ-02~12 | 接入光纜-Ⅰ-14~24 |
光纜直徑 | 6.8±0.5mm | 7.8±0.5mm |
光纜重量 | 55.5kg/km | 67kg/km |
中心束管直徑 | 3.0mm | 4.0mm |
機械特性
允許拉伸力 | 長期 | 400N |
短期 | 1000N | |
允許壓扁力 | 長期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
彎曲半徑 | 動態(tài) | 20×D 光纜直徑 |
靜態(tài) | 10×D 光纜直徑 |
工廠一景